Город | АИ-92 | 95 Экто | 95 Евро | 98 Экто | Экто 100 | Дт |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 44,16 | 48,24 | 49,25 | 54,29 | 55,28 | 46,52 |
Санкт-Петербург | 43,40 | 47,69 | 46,49 | 53,29 | 54,84 | 47,41 |
Новосибирск | 42,35 | 45,45 | 44,55 | 50,80 | 51,80 | 47,80 |
Екатеринбург | 42,35 | 46,15 | 45,75 | 52,91 | 53,96 | 46,55 |
Нижний Новгород | 42,63 | 46,00 | 45,80 | 51,56 | 53,59 | 45,96 |
Казань | 42,00 | 44,60 | 45,65 | 51,10 | 53,55 | 44,90 |
Челябинск | 41,60 | 44,85 | 43,95 | 52,77 | 55,27 | 47,30 |
Саранск | 42,35 | 46,15 | 45,75 | 52,91 | 53,96 | 46,55 |
Омск | 42,20 | 44,65 | 44,20 | 52,87 | 56,42 | 46,55 |
Самара | 41,95 | 46,10 | 45,00 | 52,67 | 55,42 | 44,75 |
Ростов-на-Дону | 44,19 | 47,67 | 46,77 | 54,27 | 56,72 | 45,50 |
Уфа | 42,05 | 45,00 | 43,80 | 49,20 | 51,95 | 45,85 |
Пермь | 43,64 | 46,80 | 46,35 | 52,78 | 55,18 | 46,85 |
Воронеж | 43,90 | 47,75 | 46,70 | 51,40 | 54,85 | 46,05 |
Волгоград | 43,45 | 47,29 | 46,29 | 51,86 | 54,21 | 46,01 |
3 комментария